| Markenbezeichnung: | ATNJ |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten pro Woche |
1 Take 4 HF-Optikmodul RU
Modell:Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Frequenzbereich | 800-2700 MHz |
| Übertragen optischer Wellenlänge | 1310 ± 20 nm |
| Optische Ausgangsleistung | 4 ± 2 dBm |
| Lichtverlust durch Übertragung (TXLOL) | ≤ 3 dBm |
| Empfang von Signalverlust (RXLOS) | ≤ 15 dBm |
Dieses Produkt ist für Glasfaser-Repeater in mobilen Kommunikationssystemen ausgelegt und erleichtert die photoelektrische Umwandlung und Übertragung von Uplink- und Downlink-Signalen für die Repeater.
(Connect MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optical Module Testing)
| Spezifikationen | Index | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Frequenzband | 800-2700 MHz | Die primären Testfrequenzbänder decken die derzeit von China Mobile, China Unicom und China Telecom eingesetzten 2G/3G/4G-Spektren ab |
| Übertragen optischer Wellenlänge | 1310 ± 20 nm | |
| Empfang optischer Wellenlänge | 1550 ± 20 nm | |
| Optische Ausgangsleistung | 4 ± 2 dBm | Optische Leistungsmessung |
| Lichtverlust durch Übertragung (TXLOL) | ≤ 3 dBm | Wenn ((P_opt < -3dBm) DAN Alarm: "Low_POWER" |
| Empfang von Signalverlust (RXLOS) | ≤ 15 dBm | Wenn P_in < -15 dBm ist, dann Alarm: "RXLOS" |
HF-Schnittstelle und optische Schnittstelle
| Schnittstelle | Identifizierungsnummer | Funktion | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| SMA-Anschluss | RF IN | HF-Eingang | 50Ω Impedanz |
| SMA-Anschluss | RF OUT | HF-Ausgang | 50Ω Impedanz |
| FC/APC-Anschluss | OP IN/OUT | Optische Eingangs-/Ausgangssignale | Einzelmodusfaser |
| PIN-Nummer | Definition | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PIN1 | NC | NC | |
| PIN2 | GND | Boden | |
| PIN3 | VCC | Gleichspannung + 12V | |
| PIN6 | 485A | Das System ist in der Lage, das System zu verändern. | Lokal 485 |
| PIN8 | 485B | Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | Lokal 485 |
| PIN7 | LDA | Laserübertragene Lichtverlust-Alarme (TTL-Trigger auf hohem Niveau) | |
| PIN9 | PDA | Aufnahme-Lössalarm des Detektors (TTL-Trigger auf hohem Niveau) |
Das Produktgehäuse ist aus Aluminium gefertigt; Abmessungen: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, Fehler < ±0,5 mm