| Markenbezeichnung: | ATNJ |
| Modellnummer: | AS-140-GDW |
| MOQ: | 5 Stück |
| Preis: | USD+380---450+kit |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba, Bank übertragen. |
| Versorgungsfähigkeit: | Tag 1000+unit+per. |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 900 MHz Frequenzbereich | UL890 ◄ 910 MHz, DL935 ◄ 955 MHz |
| 1800 MHz Frequenzbereich | UL1710·1730 MHz, DL1805·1825 MHz/ UL1745·1765 MHz, DL1840·1860 MHz |
| 2100 MHz Frequenzbereich | UL1960·1980MHz, DL2150·2170MHz |
| Bandbreite - 900 MHz | 20 MHz, von 0,2 auf 20 MHz einstellbar |
| Bandbreite 1800 MHz | 2 × 20 MHz, von 0,2 auf 20 MHz einstellbar |
| Bandbreite 2100 MHz | 20 MHz, von 0,2 auf 20 MHz einstellbar |
| Gewinn | UL: 65 dB, DL: 70 dB |
| Ausgangsleistung | UL:15dBm, DL:≥17dBm |
| Gewicht | ≤ 3 kg |
| Abmessungen | 234 × 230 × 52 mm |
| Parameter | B1 (2100 MHz) | B3 (1800 MHz) | B8 (900 MHz) |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich (verstellbar) | UL:1920-1980MHz DL:2110-2170MHz |
UL:1710-1785MHz DL:1805-1880MHz |
UL:880-915MHz DL:925-960MHz |
| Unterbänder | UL:1920-1940MHz DL:2110-2130MHz |
UL:1710-1730MHz DL:1805-1825MHz |
UL:900-910MHz DL:945-955MHz |
| Anzahl der Teilbänder | 1 | 2 | 1 |
| Bandbreite (verstellbar) | ≤ 20 MHz/0,2 MHz | ≤ 20 MHz/0,2 MHz | ≤ 20 MHz/0,2 MHz |
| Max. Gewinn. | UL:≥ 65 ± 3 dB DL:≥ 70±3 dB |
UL:≥ 65 ± 3 dB DL:≥ 70±3 dB |
UL:≥ 65 ± 3 dB DL:≥ 70±3 dB |
| Ausgangsleistung | UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20 ± 2 dBm |
UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20 ± 2 dBm |
UL:≥ 17 ± 2 dBm DL:≥ 20 ± 2 dBm |